本產(chǎn)品適用于風(fēng)力、光伏、風(fēng)光互補發(fā)電電站、戶(hù)用風(fēng)光互補發(fā)電系統、沿海海島、偏遠山區、邊防哨所等無(wú)人區域的電力供應等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
?適合風(fēng)力、光伏和風(fēng)光互補系統的離網(wǎng)逆變器
?智能化、功能化設計,結構簡(jiǎn)單,功能強大
?采用工頻變壓器,空載損耗低
產(chǎn)品認證
CE認證
技術(shù)參數
型號 | WI100-96 | WI100-120 | WI100-240 | WI200-240 | WI300-240 |
直流輸入參數 | |||||
額定蓄電池電壓 | 96Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
輸入過(guò)壓點(diǎn) | 136Vdc | 170Vdc | 340Vdc | 340Vdc | 340Vdc |
輸入過(guò)壓恢復點(diǎn) | 132Vdc | 165Vdc | 330Vdc | 330Vdc | 330Vdc |
輸入欠壓點(diǎn) | 86.4 Vdc | 108Vdc | 216Vdc | 216Vdc | 216Vdc |
輸入欠壓恢復點(diǎn) | 96Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
交流輸出參數 | |||||
輸出相位數 | 單相 | 單相 | |||
額定輸出功率 | 10kW | 10kW | 10kW | 20kW | 30kW |
額定輸出電壓 | 110/120/220/230/240Vac | ||||
額定輸出頻率 | 50/60±0.5Hz | ||||
電流諧波總畸變率(THD) | <5% | ||||
效率 | |||||
最大轉換效率 | ≥85% | ||||
保護功能 | |||||
直流輸入側過(guò)/欠壓保護 | 有 | ||||
直流反接保護 | 有 | ||||
輸出過(guò)載保護 | 有 | ||||
輸出短路保護 | 有 | ||||
浪涌保護 | 有 | ||||
過(guò)溫保護 | 有 | ||||
通用參數 | |||||
顯示方式 | LCD | ||||
顯示內容 | 蓄電池電壓、逆變電壓、逆變電流、逆變功率、以及蓄電池過(guò)壓/欠壓、交流輸出過(guò)載/短路等工作狀態(tài) | ||||
監控模式(可選) | RS232/RS485/GPRS | ||||
監控內容 | 實(shí)時(shí)顯示:蓄電池電壓、蓄電池電流、蓄電池功率、逆變電壓、逆變電流、逆變功率、負載過(guò)載、負載短路等 | ||||
參數設置:過(guò)壓點(diǎn)、過(guò)壓恢復點(diǎn)、欠壓點(diǎn)、欠壓恢復點(diǎn) | |||||
隔離方式 | 工頻隔離 | ||||
空載電流 | ≤1.5A | ≤1.5A | ≤1.0A | ≤0.9A | ≤1.5A |
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 | ||||
噪音 | <60dB | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
尺寸(寬×高×深) | 500×725×500mm | 600×1180×600mm | |||
產(chǎn)品凈重 | 75kg | 200kg | 260kg |
應用案列
哈薩克斯坦阿爾泰山風(fēng)光互補供電系統 哈薩克斯坦風(fēng)光互補供電項目
內蒙古錫林郭勒盟風(fēng)光互補戶(hù)用系統 南京風(fēng)光互補提水項目